Datum | Film | Zuschauer in Mio | Marktanteil in % | |||
16.09.1984 | Heimat (Film 1) | 7,82 | nicht erfasst | |||
19.09.1984 | Heimat (Film 2) | 8,32 | nicht erfasst | |||
23.09.1984 | Heimat (Film 3) | 8,13 | nicht erfasst | |||
26.09.1984 | Heimat (Film 4) | 8,72 | nicht erfasst | |||
30.09.1984 | Heimat (Film 5) | 6,96 | nicht erfasst | |||
03.10.1984 | Heimat (Film 6) | 10,04 | nicht erfasst | |||
07.10.1984 | Heimat (Film 7) | 8,36 | nicht erfasst | |||
10.10.1984 | Heimat (Film 8) | 9,38 | nicht erfasst | |||
14.10.1984 | Heimat (Film 9) | 8,29 | nicht erfasst | |||
21.10.1984 | Heimat (Film 10) | 7,74 | nicht erfasst | |||
24.10.1984 | Heimat (Film 11) | 8,83 | nicht erfasst | |||
Durchschnitt Heimat | 8,42 | |||||
09.04.1993 | Die zweite Heimat (Film 1) | 3,84 | 13,5 | |||
12.04.1993 | Die zweite Heimat (Film 2) | 2,17 | 6,8 | |||
16.04.1993 | Die zweite Heimat (Film 3) | 1,73 | 6,5 | |||
21.04.1993 | Die zweite Heimat (Film 4) | 1,76 | 6,8 | |||
30.04.1993 | Die zweite Heimat (Film 5) | 1,73 | 7,5 | |||
02.05.1993 | Die zweite Heimat (Film 6) | 1,56 | 5,7 | |||
07.05.1993 | Die zweite Heimat (Film 7) | 1,22 | 4,6 | |||
09.05.1993 | Die zweite Heimat (Film 8) | 1,46 | 5,6 | |||
14.05.1993 | Die zweite Heimat (Film 9) | 1,34 | 5,5 | |||
21.05.1993 | Die zweite Heimat (Film 10) | 1,21 | 4,9 | |||
23.05.1993 | Die zweite Heimat (Film 11) | 1,29 | 4,7 | |||
28.05.1993 | Die zweite Heimat (Film 12) | 1,21 | 5,0 | |||
31.05.1993 | Die zweite Heimat (Film 13) | 1,48 | 5,1 | |||
Durchschnitt Die zweite Heimat | 1,69 | 6,3 | ||||
15.12.2004 | Heimat 3 (Film 1) | 3,81 | 12,1 | |||
17.12.2004 | Heimat 3 (Film 2) | 2,25 | 7,4 | |||
20.12.2004 | Heimat 3 (Film 3) | 2,93 | 9,1 | |||
22.12.2004 | Heimat 3 (Film 4) | 2,81 | 8,7 | |||
27.12.2004 | Heimat 3 (Film 5) | 2,91 | 8,5 | |||
29.12.2004 | Heimat 3 (Film 6) | 2,44 | 7,5 | |||
Durchschnitt Heimat 3 | 2,86 | 8,9 |
Quelle: AGF/GfK; 1984 nur West-Deutschland